
Details



.jpg)
五一.png)

| 配膠比例: | 10:1 到 1:1 之間任意固定比例可調 |
| Ab 混合: | 動(dòng)態(tài)混合膠閥或靜態(tài)混合膠閥 |
| 灌膠精度: | ±2% |
| Ab 計量泵: | 齒輪泵/螺桿泵(根據客戶(hù)要求配置) A 膠容量:20L(攪拌+加熱+抽真空,可選配) B 膠容量:20L(攪拌+加熱+抽真空,可選配) |
| 真空吸料: | 真空泵 AC220V/50HZ(可選配) |
| Ab 吐出速度: | 0.5g/s-50g/s,數字設定 |
| Ab 灌注頭: | 單頭-4 頭可選配 |
| 輸入氣壓: | 0.4-0.8MPS |
| 工作氣壓: | 0.4-0.6MPS |
| 整機器功率: | 整機:6000W,正常工作 1000W |
| 供電電壓: | AC220V±10%, |
| XYZ 行程: | 600*600*100mm |
| 編程方式: | 手持式教盒 DSP 系統 |
| 重復精度: | ±0.05mm |
| 外形尺寸: | 1661×1200×1785mm |

