化設備欄目圖片2.jpg)
詳細信息
| 外形尺寸 | 915*800*1450(mm) | |
| 工作行程 | X軸 | 200mm |
| Y軸 | 250mm | |
| Z軸 | 50mm | |
| R軸 | ±270° | |
| 軸動(dòng)速度 | 0-500mm/s | |
| 運動(dòng)精度 | XYZ軸 | ±0.01mm |
| R軸 | ±0.02° | |
| 鐳射光速小直徑 | 0.2nm | |
| [敏感詞]輸出功率 | 30W | |
| 聚焦距離 | 50mm | |
| 冷卻方式 | Air cooling | |
| 二極體壽命 | 大于20000H | |
| 程序存儲 | 999個(gè) | |
| 聚光機尺寸 | 31*57.4(mm) | |
| 光纖長(cháng)度 | 2m | |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
| 相對濕度 | 20%-90% | |
| 氣壓 | 0.4Mpa | |
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 重量 | 約120㎏ | |



